Elternbeiträge

…für Kinder von 2-3 Jahren

Jahreseinkommen 25 Stunden 35 Stunden* 45 Stunden*
bis 30.000 € 0 € 0 € 0 €
bis 40.000 € 90€ 100 € 150 €
bis 50.000 € 130 € 150 € 220 €
bis 60.000 € 170 € 190 € 300 €
bis 70.000 € 190 € 220 € 330 €
bis 80.000 € 220 € 260 € 390 €
bis 100.000 € 250 € 290 € 440 €
über 100.000 € 280 € 320 € 490 €

…für Kinder über 3 Jahren

Jahreseinkommen 25 Stunden 35 Stunden* 45 Stunden*
bis 30.000 € 0 € 0 € 0 €
bis 40.000 € 45 € 50 € 75 €
bis 50.000 € 70 € 80 € 125 €
bis 60.000 € 110 € 130 € 190 €
bis 70.000 € 140 € 165 € 250 €
bis 80.000 € 190 € 220 € 340 €
bis 100.000 € 230 € 260 € 400 €
über 100.000 € 260 € 300 € 450 €

* Bei der Buchung von 35-Block und 45 Stunden kommt ein monatlicher Essensbeitrag für das Mittagessen von 66 € hinzu. Das Mittagessen wird von Gemeinschaftsverpflegung Grotegut jeden Tag frisch für die Kinder zubereitet.

Besuchen zwei oder mehrere Kinder einer Familie den Kindergarten, so wird nur der Beitrag für das älteste Kind berechnet. Alle weiteren Geschwisterkinder sind beitragsfrei.
Die letzten zwei Kindergartenjahre sind für alle Kinder beitragsfrei!

Detaillierte Informationen der Stadt Vlotho zu den Elternbeiträgen finden Sie hier.